Naturkautschuk-Gummibänder, rot – 60 % Kautschukanteil, 1 kg Beutel
Produktbeschreibung:
Hochwertige WIHEDÜ Gummibänder mit 60 % Naturkautschukanteil für Industrie, Logistik und Agrar. Besonders rückstellstark, flexibel und lebensmittelecht. EUDR-konform produziert.
Technische Spezifikationen:
- Material: Naturkautschuk (80 % Anteil)
- Farbe: Rot
- Verpackung: 1 kg Polybeutel
- Breiten: 2-10 mm
- Durchmesser: 30 – 200 mm
- Stärke: ca. 1,1 mm
- Zertifizierung: Lebensmittelecht
- Umwelt: EUDR-konform (Entwaldungsfreie Lieferketten)
Vorteile für gewerbliche Anwender:
- Spannkraft: Durch den Kautschukanteil von 60 % bleibt die Rückstellkraft auch bei wiederholter Dehnungsolide.
- Geprüfte WIHEDÜ-Qualität: Gefertigt nach den Industriestandards der Willy Heckmann GmbH & Co., dem Spezialisten mit über 100 Jahren Markterfahrung.
- Einsatzflexibilität: Ideal für Montage, Logistik-Bündelung und Lebensmittelportionierung (zertifizierte Lebensmittelsicherheit).
- Compliance: Vollständige EUDR-Konformität unterstützt Ihre ESG-Ziele in der Lieferkette.
Die richtige Größe ermitteln:
Die Größenangabe bezieht sich immer auf den Durchmesser und die Bandbreite in mm. Anleitung zum Messen finden Sie hier.
So viele Gummibänder sind in einem Beutel enthalten:
Die Stückzahl variiert je nach Durchmesser und Breite. Eine detaillierte Übersicht pro 1 kg Beutel finden Sie hier:
| Stückzahl pro kg Gummiringe / Gummibänder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| farbige Gummis mit 60 % Kautschukanteil bei 1,2 mm Stärke | ||||||||||
| gestreckte Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Schnittbreite (mm) | ||||||||
| 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | ||
| 15 | 10 | 16.950 | 13.560 | 10.170 | 6.780 | 5.085 | 4.068 | 3.390 | 2.543 | 2.034 |
| 20 | 12 | 12.750 | 10.200 | 7.650 | 5.100 | 3.825 | 3.060 | 2.550 | 1.913 | 1.530 |
| 25 | 15 | 10.200 | 8.160 | 6.120 | 4.080 | 3.060 | 2.448 | 2.040 | 1.530 | 1.224 |
| 30 | 20 | 8.500 | 6.800 | 5.100 | 3.400 | 2.550 | 2.040 | 1.700 | 1.275 | 1.020 |
| 40 | 25 | 6.370 | 5.096 | 3.822 | 2.548 | 1.911 | 1.529 | 1.274 | 956 | 764 |
| 45 | 30 | 5.450 | 4.360 | 3.270 | 2.180 | 1.635 | 1.308 | 1.090 | 818 | 654 |
| 60 | 40 | 4.080 | 3.264 | 2.448 | 1.632 | 1.224 | 979 | 816 | 612 | 490 |
| 80 | 50 | 3.060 | 2.448 | 1.836 | 1.224 | 918 | 734 | 612 | 459 | 367 |
| 90 | 60 | 2.720 | 2.176 | 1.632 | 1.088 | 816 | 653 | 544 | 408 | 326 |
| 110 | 70 | 2.225 | 1.780 | 1.335 | 890 | 668 | 534 | 445 | 334 | 267 |
| 120 | 80 | 2.040 | 1.632 | 1.224 | 816 | 612 | 490 | 408 | 306 | 245 |
| 140 | 90 | 1.749 | 1.399 | 1.049 | 699 | 525 | 420 | 350 | 262 | 210 |
| 160 | 100 | 1.530 | 1.224 | 918 | 612 | 459 | 367 | 306 | 230 | 184 |
| 190 | 120 | 1.288 | 1.031 | 773 | 515 | 387 | 309 | 258 | 193 | 155 |
| 220 | 140 | 1.113 | 890 | 668 | 445 | 334 | 267 | 223 | 167 | 134 |
| 240 | 160 | 1.020 | 816 | 612 | 408 | 306 | 245 | 204 | 153 | 122 |
| Bei der angegebenen Stückzahl handelt es sich um unverbindliche Durchschnittswerte! | ||||||||||
Willy Heckmann freut sich auf Ihren Anruf: 02150 / 915-0
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@willy-heckmann.com bzw. über unser Formular:

