Rote WIHEDÜ Gummiringe in 2 verschiedenen Größen in einer eckigen Kunststoff-Box mit Eurolochung – 30 g Inhalt.
Produkteigenschaften
- Farbe: rot
- Durchmesser: 60 und 80 mm
- Schnittbreite: ca. 1,1 mm
- Wandstärke: ca. 1,1-1,2 mm
- Material: Naturkautschuk
- Kautschukanteil: ca. 60 %
- Menge: 30 g / Box
- Material Dose: Kunststoff
Produktbeschreibung:
Unsere praktische Kunststoff-Box mit Eurolochung beinhaltet 30 g WIHEDÜ Gummiringe. Wählen Sie zwischen 2 beliebten Größen im klassischen Rot, sicher verpackt für den täglichen Zugriff.
Verpackungs-Vorteil:
- Luftdichte Versiegelung: Die Box schützt den Naturkautschuk vor vorzeitiger Versprödung durch Licht oder Trockenheit. Dies verlängert die Lebensdauer der Gummis erheblich.
- Ordnung am Arbeitsplatz: Die Gummis bleiben an einem Ort, sind sofort griffbereit und die Box verhindert ein unkontrolliertes „Umherfliegen“ der Ringe auf dem Schreibtisch.
- Platzsparend: Die kompakte, wiederverschließbare Boxe lässt sicht dank der Eurolochung auch bequem aufhängen oder einfach neben- oder übereinander aufbewahren.
- Sauberkeit: Die Gummis bleiben geschützt vor Staub und sonstigen Verunreinigungen – ideal für eine saubere Arbeitsumgebung.
Die richtige Größe ermitteln:
Für Ihre Bestellung brauchen wir als Größenangaben den Durchmesser in mm. Mehr dazu erfahren Sie hier: Gummiringe richtig messen.
So viele Gummiringe sind in einem Beutel enthalten:
hier klicken und Mengenübersicht anzeigen lassen.
| Stückzahl pro kg Gummiringe / Gummibänder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| farbige Gummis mit 60 % Kautschukanteil bei 1,2 mm Stärke | ||||||||||
| gestreckte Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Schnittbreite (mm) | ||||||||
| 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | ||
| 15 | 10 | 16.950 | 13.560 | 10.170 | 6.780 | 5.085 | 4.068 | 3.390 | 2.543 | 2.034 |
| 20 | 12 | 12.750 | 10.200 | 7.650 | 5.100 | 3.825 | 3.060 | 2.550 | 1.913 | 1.530 |
| 25 | 15 | 10.200 | 8.160 | 6.120 | 4.080 | 3.060 | 2.448 | 2.040 | 1.530 | 1.224 |
| 30 | 20 | 8.500 | 6.800 | 5.100 | 3.400 | 2.550 | 2.040 | 1.700 | 1.275 | 1.020 |
| 40 | 25 | 6.370 | 5.096 | 3.822 | 2.548 | 1.911 | 1.529 | 1.274 | 956 | 764 |
| 45 | 30 | 5.450 | 4.360 | 3.270 | 2.180 | 1.635 | 1.308 | 1.090 | 818 | 654 |
| 60 | 40 | 4.080 | 3.264 | 2.448 | 1.632 | 1.224 | 979 | 816 | 612 | 490 |
| 80 | 50 | 3.060 | 2.448 | 1.836 | 1.224 | 918 | 734 | 612 | 459 | 367 |
| 90 | 60 | 2.720 | 2.176 | 1.632 | 1.088 | 816 | 653 | 544 | 408 | 326 |
| 110 | 70 | 2.225 | 1.780 | 1.335 | 890 | 668 | 534 | 445 | 334 | 267 |
| 120 | 80 | 2.040 | 1.632 | 1.224 | 816 | 612 | 490 | 408 | 306 | 245 |
| 140 | 90 | 1.749 | 1.399 | 1.049 | 699 | 525 | 420 | 350 | 262 | 210 |
| 160 | 100 | 1.530 | 1.224 | 918 | 612 | 459 | 367 | 306 | 230 | 184 |
| 190 | 120 | 1.288 | 1.031 | 773 | 515 | 387 | 309 | 258 | 193 | 155 |
| 220 | 140 | 1.113 | 890 | 668 | 445 | 334 | 267 | 223 | 167 | 134 |
| 240 | 160 | 1.020 | 816 | 612 | 408 | 306 | 245 | 204 | 153 | 122 |
| Bei der angegebenen Stückzahl handelt es sich um unverbindliche Durchschnittswerte! | ||||||||||
Willy Heckmann freut sich auf Ihren Anruf: 02150 / 915-0
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@willy-heckmann.com bzw. über unser Formular:



