Naturkautschuk-Gummiringe, transparent – 80 % Kautschukanteil, 1 kg Beutel
Produktbeschreibung:
Hochwertige Gummiringe der Marke WIHEDÜ für den gewerblichen Einsatz in Industrie, Logistik, Agrar und Handel: Mit einem hohen Naturkautschukanteil von 80 % haben die transparenten Ringe eine besonders gute Rückstellkraft, Flexibilität und Langlebigkeit.
Technische Spezifikationen:
- Material: Naturkautschuk (80 % Kautschukanteil)
- Farbe: Natur (transparent)
- Verpackungseinheit: 1 kg Polybeutel
- Verfügbare Durchmesser: z. B. 20 mm bis 140 mm
- Schnittbreite / Stärke: ca. 1,1 mm
- Konformität: Für den Kontakt mit Lebensmittel zugelassen.
- Umwelt: EUDR-konform produziert (Entwaldungsfreie Lieferketten)
Vorteile für gewerbliche Anwender:
- Rückstellkraft: Dank des hohen Naturkautschukanteils behalten die Ringe ihre Spannung auch bei mehrmaliger Dehnung.
- Zuverlässige Marke: Gefertigt nach hohen WIHEDÜ-Qualitätsstandards der Willy Heckmann GmbH & Co., dem Spezialisten mit langjähriger Markterfahrung.
Anwendungsgebiete Beispiele:
- Produktion: Fixierung von Werkstücken während Montageprozessen oder Einzelteilen.
- Logistik: Sicherung von Kleinteilen, Verschließen von Beuteln.
- Büro & Logistik: Bündelung von Kleinteilen.
- Agrar & Floristik: Portionieren von Gemüsebündeln und Bündeln von Blumensträußen.
Die richtige Größe ermitteln:
Für Ihre Bestellung brauchen wir als Größenangaben den Durchmesser in mm. Mehr dazu erfahren Sie hier: Gummiringe richtig messen.
So viele Gummiringe sind in einem Beutel enthalten:
hier klicken und Mengenübersicht anzeigen lassen.
| Stückzahl pro kg Gummiringe / Gummibänder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transparente Gummis mit 80 % Kautschukanteil bei 1,0 mm Stärke | |||||||||
| gestreckte Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Schnittbreite (mm) | |||||||
| 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0mm | 8,0 mm | 10,0 mm | ||
| 15 | 10 | 19.830 | 14.873 | 9.915 | 7.436 | 5.949 | 4.958 | 3.718 | 2.975 |
| 20 | 12 | 14.873 | 11.154 | 7.436 | 5.577 | 4.462 | 3.718 | 2.789 | 2.231 |
| 25 | 15 | 11.898 | 8.924 | 5.949 | 4.462 | 3.569 | 2.975 | 2.231 | 1.785 |
| 30 | 20 | 9.915 | 7.436 | 4.958 | 3.718 | 2.975 | 2.479 | 1.859 | 1.487 |
| 40 | 25 | 7.435 | 5.576 | 3.718 | 2.788 | 2.231 | 1.859 | 1.394 | 1.115 |
| 45 | 30 | 6.609 | 4.957 | 3.304 | 2.478 | 1.983 | 1.652 | 1.239 | 991 |
| 60 | 40 | 4.957 | 3.718 | 2.478 | 1.859 | 1.487 | 1.239 | 929 | 744 |
| 80 | 50 | 3.800 | 2.850 | 1.900 | 1.425 | 1.140 | 950 | 713 | 570 |
| 90 | 60 | 3.378 | 2.533 | 1.689 | 1.267 | 1.013 | 844 | 633 | 507 |
| 110 | 70 | 2.764 | 2.073 | 1.382 | 1.036 | 829 | 691 | 518 | 415 |
| 120 | 80 | 2.533 | 1.900 | 1.267 | 950 | 760 | 633 | 475 | 380 |
| 140 | 90 | 2.171 | 1.629 | 1.086 | 814 | 651 | 543 | 407 | 326 |
| 160 | 100 | 1.600 | 1.200 | 800 | 600 | 480 | 400 | 300 | 240 |
| 190 | 120 | 1.347 | 1.011 | 674 | 505 | 404 | 337 | 253 | 202 |
| 220 | 140 | 1.164 | 873 | 582 | 436 | 349 | 291 | 218 | 175 |
| 240 | 160 | 1.067 | 800 | 533 | 400 | 320 | 267 | 200 | 160 |
| 300 | 200 | 853 | 640 | 427 | 320 | 256 | 213 | 160 | 128 |
| 400 | 260 | 640 | 480 | 320 | 240 | 192 | 160 | 120 | 96 |
| Bei der angegebenen Stückzahl handelt es sich um unverbindliche Durchschnittswerte! | |||||||||
Willy Heckmann freut sich auf Ihren Anruf: 02150 / 915-0
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@willy-heckmann.com bzw. über unser Formular:



