Übersicht anzeigen
Schnell zu …
- Gummiringe aus Naturkautschuk
- Gummibänder aus Naturkautschuk
- Gummibänder, rot – 60 % Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,2 mm
- Gummibänder, blau – 60 % Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,1 mm
- Gummibänder, grün – 60 % Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,1 mm
- Gummibänder, transparent – 80-90 % Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,2 mm
- Kreuzbänder, farbig – 60 % Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,1 mm
- Gummibinder, transparent – 90 % Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 2 mm
- Gummibänder aus synthetischem Kautschuk
- Abmessung nicht gefunden?
Gummiringe aus Naturkautschuk
Gummiringe im Beutel (1 kg)
Gummiringe, rot – 60% Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,1 mm
| EDV-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Durchmesser | VE | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500015 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 15 mm | 20 kg | ✉ |
| 500016 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 20 mm | 20 kg | ✉ |
| 500017 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 25 mm | 20 kg | ✉ |
| 500018 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 30 mm | 20 kg | ✉ |
| 500019 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 40 mm | 20 kg | ✉ |
| 500020 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 50 mm | 20 kg | ✉ |
| 500021 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 60 mm | 20 kg | ✉ |
| 500092 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 65 mm | 20 kg | ✉ |
| 500022 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 70 mm | 20 kg | ✉ |
| 500023 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 80 mm | 20 kg | ✉ |
| 500093 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 85 mm | 20 kg | ✉ |
| 500024 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 90 mm | 20 kg | ✉ |
| 500069 | WIHEDÜ Gummiringe | rot | 100 mm | 20 kg | ✉ |
Gummiringe, grün – 60% Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,1 mm
| EDV-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Durchmesser | VE | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500043 | WIHEDÜ Gummiringe | grün | 30 mm | 20 kg | ✉ |
| 500045 | WIHEDÜ Gummiringe | grün | 50 mm | 20 kg | ✉ |
| 500046 | WIHEDÜ Gummiringe | grün | 60 mm | 20 kg | ✉ |
| 500048 | WIHEDÜ Gummiringe | grün | 80 mm | 20 kg | ✉ |
Gummiringe, transparent – 80% Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,1 mm
| EDV-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Durchmesser | VE | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500050 | WIHEDÜ Gummiringe | transparent | 40 mm | 20 kg | ✉ |
| 500051 | WIHEDÜ Gummiringe | transparent | 50 mm | 20 kg | ✉ |
| 500052 | WIHEDÜ Gummiringe | transparent | 60 mm | 20 kg | ✉ |
| 500060 | WIHEDÜ Gummiringe | transparent | 20 mm | 20 kg | ✉ |
| 500061 | WIHEDÜ Gummiringe | transparent | 25 mm | 20 kg | ✉ |
| 500062 | WIHEDÜ Gummiringe | transparent | 30 mm | 20 kg | ✉ |
| 500064 | WIHEDÜ Gummiringe | transparent | 70 mm | 20 kg | ✉ |
| 500065 | WIHEDÜ Gummiringe | transparent | 80 mm | 20 kg | ✉ |
| 500067 | WIHEDÜ Gummiringe | transparent | 100 mm | 20 kg | ✉ |
| 500090 | WIHEDÜ Gummiringe | transparent | 120 mm | 20 kg | ✉ |
| 500091 | WIHEDÜ Gummiringe | transparent | 140 mm | 20 kg | ✉ |
Gummiringe im Karton (20 kg)
Gummiringe, farbig – 60% Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,1 mm
| EDV-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Durchmesser | VE | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500050 | WIHEDÜ Gummiringe | farbig sortiert | verschiedene | 20 kg | ✉ |
Gummibänder aus Naturkautschuk
Gummibänder, rot – 60 % Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,2 mm
| EDV-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Durchmesser x Breite | VE | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500371 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 30 x 3 mm | 20 kg | ✉ |
| 500372 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 30 x 6 mm | 20 kg | ✉ |
| 500370 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 30 x 8 mm | 20 kg | ✉ |
| 500367 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 40 x 3 mm | 20 kg | ✉ |
| 500366 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 40 x 5 mm | 20 kg | ✉ |
| 500362 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 50 x 3 mm | 20 kg | ✉ |
| 500361 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 50 x 4 mm | 20 kg | ✉ |
| 500360 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 50 x 5 mm | 20 kg | ✉ |
| 500356 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 60 x 3 mm | 20 kg | ✉ |
| 500355 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 60 x 5 mm | 20 kg | ✉ |
| 500350 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 70 x 5 mm | 20 kg | ✉ |
| 500348 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 80 x 3 mm | 20 kg | ✉ |
| 500347 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 80 x 4 mm | 20 kg | ✉ |
| 500346 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 80 x 5 mm | 20 kg | ✉ |
| 500343 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 80 x 8 mm | 20 kg | ✉ |
| 500345 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 80 x 10 mm | 20 kg | ✉ |
| 500341 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 90 x 4 mm | 20 kg | ✉ |
| 500335 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 100 x 3 mm | 20 kg | ✉ |
| 500334 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 100 x 4 mm | 20 kg | ✉ |
| 500333 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 100 x 5 mm | 20 kg | ✉ |
| 500330 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 100 x 10 mm | 20 kg | ✉ |
| 500321 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 120 x 3 mm | 20 kg | ✉ |
| 500320 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 120 x 5 mm | 20 kg | ✉ |
| 500302 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 120 x 10 mm | 20 kg | ✉ |
| 500315 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 130 x 4 mm | 20 kg | ✉ |
| 500301 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 130 x 10 mm | 20 kg | ✉ |
| 500311 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 150 x 4 mm | 20 kg | ✉ |
| 500306 | WIHEDÜ Gummibänder | rot | 200 x 6 mm | 20 kg | ✉ |
Gummibänder, blau – 60 % Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,1 mm
| EDV-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Durchmesser x Breite | VE | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500357 | WIHEDÜ Gummibänder | blau | 60 x 5 mm | 20 kg | ✉ |
Gummibänder, grün – 60 % Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,1 mm
| EDV-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Durchmesser x Breite | VE | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500354 | WIHEDÜ Gummibänder | grün | 60 x 5 mm | 20 kg | ✉ |
Gummibänder, transparent – 80-90 % Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,2 mm
| EDV-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Durchmesser x Breite | VE | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 501325 | WIHEDÜ Gummibänder | transparent | 30 x 3mm | 20 kg | ✉ |
| 501315 | WIHEDÜ Gummibänder | transparent | 40 x 4 mm | 20 kg | ✉ |
| 500376 | WIHEDÜ Gummibänder | transparent | 40 x 5mm | 20 kg | ✉ |
| 501320 | WIHEDÜ Gummibänder | transparent | 50 X 3 mm | 20 kg | ✉ |
| 500377 | WIHEDÜ Gummibänder | transparent | 60 x 5 mm | 20 kg | ✉ |
| 500378 | WIHEDÜ Gummibänder | transparent | 70 x 5mm | 20 kg | ✉ |
| 501339 | WIHEDÜ Gummibänder | transparent | 100 x 5 mm | 20 kg | ✉ |
| 500323 | WIHEDÜ Gummibänder | transparent | 120 x 2 mm | 20 kg | ✉ |
| 509011 | WIHEDÜ Gummibänder | transparent | 120 x10 mm | 20 kg | ✉ |
Kreuzbänder, farbig – 60 % Naturkautschuk, Schnittstärke ca. 1,1 mm
| EDV-Nr. | Bezeichnung | Verpackung | Durchmesser x Breite | VE | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500511 | WIHEDÜ Kreuzbänder | im Beutel 1 kg | 130 x 11 mm | 20 kg | ✉ |
| 510033 | WIHEDÜ Kreuzbänder | in Box 35 g / 25 St. | 80 x 11 mm | 12 St. | ✉ |
| 510034 | WIHEDÜ Kreuzbänder | in Box 35 g / 20 St. | 100 x 11 mm | 12 St. | ✉ |
| 510035 | WIHEDÜ Kreuzbänder | in Box 35 g / 12 St. | 150 x 11 mm | 12 St. | ✉ |
Gummibänder aus synthetischem Kautschuk
Neonfarbige Gummibänder, Schnittstärke ca. 1,2 mm
Palettengummigurte, schwarz
| EDV-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Durchmesser x Breite | VE | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500516 | WIHEDÜ Palettengurt | schwarz | 1200 x 16 x 2 mm | 12 St. | ✉ |
Abmessung nicht gefunden?
Ab 100 kg fertigen wir nach Ihren Wünschen!
Willy Heckmann freut sich auf Ihren Anruf: 02150 / 915-0
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@willy-heckmann.com bzw. über unser Formular:
Entdecken Sie unser gesamtes Produktspektrum auf unserer Hauptseite Willy-Heckmann.com 🔗.